Programma en Stand Kpn Telecompetitie

sport
0
24 apr '00

KPN-TELECOMPETITIE

Vrijdag,20.00 uur:

Roda JC - FC Twente -

Zondag,14.30 uur: PSV - RKC Waalwijk - FC Den Bosch - Fortuna Sittard - FC Utrecht - Willem II - Cambuur/L'warden - SC Heerenveen - MVV - NEC - De Graafschap - Sparta - Vitesse - Ajax - 18.00 uur: Feyenoord - AZ -
1 PSV 31 24 3 4 75 94 23
2 SC Heerenveen 31 20 3 8 63 61 34
3 Ajax 31 17 7 7 58 70 45
4 Feyenoord 31 16 9 6 57 58 38
5 Vitesse 31 16 8 7 56 61 41
6 FC Twente 31 15 11 5 56 50 33
7 AZ 31 17 4 10 55 64 50
8 Roda JC 31 13 7 11 46 54 48
9 Willem II 31 13 7 11 46 52 59
10 FC Utrecht 31 13 3 15 42 51 57
11 RKC Waalwijk 31 11 6 14 39 40 58
12 Fortuna Sittard 31 9 7 15 34 42 50
13 Sparta 31 10 4 17 34 45 64
14 De Graafschap 31 8 8 15 32 38 52
15 NEC 31 7 6 18 27 35 56
16 MVV 31 5 6 20 21 35 66
17 Cambuur 'L 31 4 7 20 19 29 62
18 FC Den Bosch 31 3 10 18 19 28 71

Bron: © VI

© MAROKKO.NL 2000