Marokko blijft op 74ste plek van FIFA-ranglijst

sport
9
14 feb '13
Vandaag werd de maandelijkse FIFA Ranking gepubliceerd.

Marokko, de formatie van bondscoach Rachid Taoussi, blijft op de 74ste plaats staan en staat in Afrika op de 17de plaats. Ondanks de dramatische uitschakeling in de Afrika Cup wist Marokko de zwakke 74ste plek vast te houden. Mochten de resultaten in de aankomende wedstrijden tegenvallen zakt Marokko wel verder weg.

Top-20 van Afrika:
1. Ivoorkust (12): 999 punten
2. Ghana (19): 865 punten
3. Mali (25): 815 punten
4. Nigeria (30): 747 punten
5. Algerije (34): 725 punten
6. Tunesie (42): 612 punten
7. Zambia (47): 591 punten
8. Centraal Afrika (51): 581 punten
9. Burkina Faso (55): 571 punten
10. Zuid-Afrika (60): 525 punten
11. Sierra Leone (61): 517 punten
12. Libie (62): 514 punten
13. Kaapverdie (63): 512 punten
14. Togo (67): 494 punten
15. Egypte (70): 490 punten
16. Guinee (73): 482 punten
17. Marokko (74): 481 punten
18. Gabon (75): 478 punten
19. Kameroen (79): 464 punten
20. Senegal (82): 426 punten

Naast Ivoorkust (12) bezetten de aankomende tegenstanders van Marokko de 127ste plaats (Tanzania) en de 145ste plaats (Gambia). De volgende FIFA Ranking zal op 14 maart worden gepubliceerd.

© Atlas-Lions 2013
marokko
fifa
afrika cup 2013
taoussi
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?